Struktur Kurikulum
Struktur Kurikulum Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga disusun berdasarkan prinsip Outcome-Based Education (OBE) yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 6, kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), serta visi Program Studi untuk menjadi program studi unggul, adaptif, berdampak berbasis sport science dan teknologi.
Kurikulum dirancang secara bertahap dan berkesinambungan untuk membangun kompetensi mahasiswa mulai dari penguasaan ilmu dasar, pengembangan kompetensi kepelatihan, penguatan kemampuan analisis berbasis sport science dan teknologi, hingga pengalaman belajar kontekstual melalui praktik lapangan, penelitian, dan penyelesaian tugas akhir.
Pengorganisasian mata kuliah menggunakan pendekatan scaffolding, yaitu kompetensi dasar diperoleh pada semester awal dan berkembang menuju kompetensi profesional pada semester akhir sehingga mendukung pencapaian seluruh Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
PRINSIP PENYUSUNAN STRUKTUR KURIKULUM
Struktur kurikulum Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga disusun secara sistematis dengan mengacu pada kebijakan pendidikan tinggi, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), serta pendekatan Outcome-Based Education (OBE).
Penyusunan kurikulum diarahkan untuk memastikan tercapainya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang selaras dengan profil lulusan, kebutuhan pemangku kepentingan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika dunia kerja pada bidang kepelatihan olahraga.
Kurikulum dirancang dengan orientasi utama pada pencapaian kompetensi lulusan sebagai pelatih olahraga profesional, guru dan pendidik kepelatihan olahraga, analis performa dan teknologi keolahragaan, serta wirausahawan olahraga.
Seluruh mata kuliah disusun secara berjenjang dan terintegrasi untuk mendukung penguasaan kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sesuai dengan profil lulusan yang telah ditetapkan.
Dalam implementasinya, struktur kurikulum mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu yang menjadi fondasi kepelatihan olahraga modern, meliputi sport science, teknologi olahraga, pedagogi, praktik kepelatihan, serta manajemen olahraga. Integrasi tersebut diwujudkan melalui keterpaduan antara ilmu dasar keolahragaan, ilmu kepelatihan, ilmu pendidikan, teknologi digital, analisis performa olahraga, hingga pengalaman praktik yang memungkinkan mahasiswa mengembangkan kompetensi secara komprehensif berdasarkan pendekatan ilmiah (evidence-based coaching).
Selain berorientasi pada penguasaan kompetensi profesional, kurikulum juga dirancang untuk membentuk karakter lulusan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, etika profesi, integritas, kepemimpinan, tanggung jawab, sportivitas, serta penghormatan terhadap keberagaman. Nilai-nilai tersebut diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran maupun kegiatan akademik dan nonakademik sehingga mampu membentuk lulusan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki karakter profesional dalam menjalankan tugas kepelatihan.
Struktur kurikulum juga memberikan ruang yang luas bagi pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, inovasi, penelitian, serta kewirausahaan di bidang olahraga. Melalui mata kuliah metodologi penelitian, statistik, kajian ilmiah kepelatihan olahraga, teknologi kepelatihan, sports analytics dan kecerdasan buatan, serta industri dan bisnis olahraga, mahasiswa didorong untuk menghasilkan inovasi berbasis riset yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan dalam pembinaan prestasi olahraga sekaligus menciptakan peluang usaha di sektor industri olahraga.
Selanjutnya, kurikulum menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning) yang memungkinkan mahasiswa memperoleh pengalaman belajar secara autentik melalui kegiatan praktikum, praktik kepelatihan, proyek pembelajaran, observasi lapangan, praktik kerja lapangan (PKL), maupun bentuk pembelajaran lainnya yang berorientasi pada dunia nyata. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat keterampilan profesional, kemampuan adaptasi, komunikasi, kolaborasi, serta kesiapan lulusan untuk memasuki dunia kerja.
Sebagai respons terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan transformasi industri olahraga global, struktur kurikulum juga disusun secara adaptif dan berkelanjutan. Pengembangan mata kuliah dilakukan dengan mempertimbangkan kemajuan sport science, digitalisasi olahraga, analisis data olahraga, serta kebutuhan kompetensi yang berkembang di dunia kerja.
Dengan demikian, kurikulum Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang unggul, adaptif, dan berdampak, serta memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan dan tantangan pada era transformasi digital serta ekosistem olahraga modern.
DISTRIBUSI MATA KULIAH
Mata Kuliah Wajib Institusi (MKWI)
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Total SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KI21923001 | Literasi Sistem Informasi | 2 | 0 | 2 |
| 2 | KI21924001 | Kewirausahaan | 2 | 0 | 2 |
| 3 | KI21925001 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 0 | 2 | 2 |
| JUMLAH | 4 | 2 | 6 | ||
Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK)
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Total SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KU21921001 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | 2 |
| 2 | KU21921002 | Pancasila | 2 | 0 | 2 |
| 3 | KU21921003 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 |
| 4 | KI21921001 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 |
| 5 | KU21922002 | Pendidikan Anti Korupsi | 1 | 0 | 1 |
| JUMLAH | 9 | 0 | 9 | ||
Mata Kuliah Fakultas (MKF)
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Total SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KF21921001 | Model-Model Pembelajaran Inovatif | 2 | 0 | 2 |
| 2 | KF21923001 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 2 |
| 3 | KF21924001 | Psikologi Pendidikan | 2 | 0 | 2 |
| 4 | KF21925001 | Microteaching | 0 | 2 | 2 |
| 5 | KF21926001 | Evaluasi Pembelajaran Digital | 2 | 0 | 2 |
| 6 | KF21926002 | Manajemen Kelas Digital | 2 | 0 | 2 |
| 7 | KF21926003 | Pengembangan Materi Pembelajaran Digital | 2 | 0 | 2 |
| 8 | KF21926004 | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) | 0 | 4 | 4 |
| 9 | KF21928001 | Skripsi | 0 | 6 | 6 |
| JUMLAH | 12 | 12 | 24 | ||
Mata Kuliah Program Studi PKO (MKP)
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Teori | Praktik | Total SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KP21921001 | Keterampilan Dasar Atletik I | 0 | 2 | 2 |
| 2 | KP21921002 | Anatomi dan Fisiologi Manusia | 3 | 0 | 3 |
| 3 | KP21921003 | Keterampilan Dasar Senam I | 0 | 2 | 2 |
| 4 | KP21921004 | Keterampilan Dasar Bola Basket | 0 | 2 | 2 |
| 5 | KP21921005 | Perkembangan dan Pembelajaran Motorik | 3 | 0 | 3 |
| 6 | KP21922001 | Pencegahan dan Perawatan Cedera Olahraga | 2 | 0 | 2 |
| 7 | KP21922002 | Sejarah dan Filsafat Olahraga | 2 | 0 | 2 |
| 8 | KP21922003 | Fisiologi Olahraga | 1 | 2 | 3 |
| 9 | KP21922004 | Keterampilan Dasar Pencak Silat | 0 | 2 | 2 |
| 10 | KP21922005 | Keterampilan Dasar Tenis Meja | 0 | 2 | 2 |
| 11 | KP21922006 | Keterampilan Dasar Atletik II | 0 | 2 | 2 |
| 12 | KP21922007 | Keterampilan Dasar Taekwondo | 0 | 2 | 2 |
| 13 | KP21922008 | Keterampilan Dasar Senam II | 0 | 2 | 2 |
| 14 | KP21923001 | Keterampilan Dasar Bola Voli | 0 | 2 | 2 |
| 15 | KP21923002 | Nutrisi Olahraga | 2 | 0 | 2 |
| 16 | KP21923003 | Psikososial Kepelatihan Olahraga | 2 | 0 | 2 |
| 17 | KP21923004 | Keterampilan Dasar Bulutangkis | 0 | 2 | 2 |
| 18 | KP21923005 | Manajemen Sarana dan Prasarana Olahraga | 2 | 0 | 2 |
| 19 | KP21923006 | Keterampilan Dasar Tenis Lapangan | 0 | 2 | 2 |
| 20 | KP21923007 | Biomekanika Olahraga | 2 | 0 | 2 |
| 21 | KP21923008 | Keterampilan Dasar Sepak Bola | 0 | 2 | 2 |
| 22 | KP21923009 | Sports Analytics dan Kecerdasan Buatan | 2 | 0 | 2 |
| 23 | KP21923010 | Teori dan Metode Latihan Fisik | 2 | 0 | 2 |
| 24 | KP21924001 | Telaah Kurikulum dan Pembelajaran | 2 | 0 | 2 |
| 25 | KP21924002 | Keterampilan Dasar Futsal | 0 | 2 | 2 |
| 26 | KP21924003 | Perencanaan Program Latihan | 2 | 0 | 2 |
| 27 | KP21924004 | Keterampilan Dasar Renang | 0 | 2 | 2 |
| 28 | KP21924005 | Manajemen Pertandingan dan Perlombaan | 1 | 1 | 2 |
| 29 | KP21924006 | Strategi Pembelajaran | 2 | 0 | 2 |
| 30 | KP21924007 | Massase Olahraga | 1 | 1 | 2 |
| 31 | KP21924008 | Keterampilan Dasar Softball | 0 | 2 | 2 |
| 32 | KP21924009 | Keterampilan Dasar Hockey | 0 | 2 | 2 |
| 33 | KP21924010 | Personal Training dan Coaching | 1 | 1 | 2 |
| 34 | KP21925001 | Metodologi Penelitian | 3 | 0 | 3 |
| 35 | KP21925002 | Psikologi Pelatihan Olahraga | 2 | 0 | 2 |
| 36 | KP21925003 | Statistik | 3 | 0 | 3 |
| 37 | KP21925004 | Kepelatihan Adaptif | 2 | 0 | 2 |
| 38 | KP21925005 | Teknologi Kepelatihan Olahraga | 2 | 0 | 2 |
| 39 | KP21925006 | Strength and Conditioning | 0 | 2 | 2 |
| 40 | KP21925007 | Tes dan Pengukuran Olahraga | 1 | 1 | 2 |
| 41 | KP21925008 | Identifikasi dan Pengembangan Bakat | 1 | 1 | 2 |
| 42 | KP21926001 | Sosiologi Olahraga | 2 | 0 | 2 |
| 43 | KP21926002 | Permainan Tradisional | 0 | 2 | 2 |
| 44 | KP21926003 | Industri dan Bisnis Olahraga | 1 | 1 | 2 |
| 45 | KP21927001 | Praktik Kepelatihan Lapangan (PKL) | 0 | 4 | 4 |
| 46 | KP21927002 | Kajian Ilmiah Kepelatihan Olahraga | 2 | 0 | 2 |
| 47 | KP21927003 | Kebijakan Olahraga | 2 | 0 | 2 |
| 48 | KP21925009 | Keterampilan Dasar Bola Tangan* | 0 | 2 | 2 |
| 49 | KP21925010 | Keterampilan Dasar Padel* | 0 | 2 | 2 |
| 50 | KP21926004 | Keterampilan Dasar Panahan* | 0 | 2 | 2 |
| 51 | KP21926005 | Keterampilan Dasar Petanque* | 0 | 2 | 2 |
| JUMLAH | 53 | 56 | 109 | ||
DAFTAR SEBARAN MATA KULIAH TIAP SEMESTER
SEMESTER I
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Total SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | KU21921001 | Pendidikan Agama | 2 |
| 2 | KU21921003 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 3 | KI21921001 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 4 | KF21921001 | Model-Model Pembelajaran Inovatif | 2 |
| 5 | KP21921001 | Keterampilan Dasar Atletik I | 2 |
| 6 | KP21921002 | Anatomi dan Fisiologi Manusia | 3 |
| 7 | KP21921003 | Keterampilan Dasar Senam I | 2 |
| 8 | KP21921004 | Keterampilan Dasar Bola Basket | 2 |
| 9 | KP21921005 | Perkembangan dan Pembelajaran Motorik | 3 |
SEMESTER II
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Total SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | KU21921002 | Pancasila | 2 |
| 2 | KU21922002 | Pendidikan Anti Korupsi | 1 |
| 3 | KP21922001 | Pencegahan dan Perawatan Cedera Olahraga | 2 |
| 4 | KP21922002 | Sejarah dan Filsafat Olahraga | 2 |
| 5 | KP21922003 | Fisiologi Olahraga | 3 |
| 6 | KP21922004 | Keterampilan Dasar Pencak Silat | 2 |
| 7 | KP21922005 | Keterampilan Dasar Tenis Meja | 2 |
| 8 | KP21922006 | Keterampilan Dasar Atletik II | 2 |
| 9 | KP21922007 | Keterampilan Dasar Taekwondo | 2 |
| 10 | KP21922008 | Keterampilan Dasar Senam II | 2 |
SEMESTER III
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Total SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | KI21923001 | Literasi Sistem Informasi | 2 |
| 2 | KF21923001 | Bahasa Inggris | 2 |
| 3 | KP21923001 | Keterampilan Dasar Bola Voli | 2 |
| 4 | KP21923002 | Nutrisi Olahraga | 2 |
| 5 | KP21923003 | Psikososial Kepelatihan Olahraga | 2 |
| 6 | KP21923004 | Keterampilan Dasar Bulutangkis | 2 |
| 7 | KP21923005 | Manajemen Sarana dan Prasarana Olahraga | 2 |
| 8 | KP21923006 | Keterampilan Dasar Tenis Lapangan | 2 |
| 9 | KP21923007 | Biomekanika Olahraga | 2 |
| 10 | KP21923008 | Keterampilan Dasar Sepak Bola | 2 |
| 11 | KP21923009 | Sports Analytics dan Kecerdasan Buatan | 2 |
| 12 | KP21923010 | Teori dan Metode Latihan Fisik | 2 |
SEMESTER IV
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Total SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | KI21924001 | Kewirausahaan | 2 |
| 2 | KF21924001 | Psikologi Pendidikan | 2 |
| 3 | KP21924001 | Telaah Kurikulum Dan Pembelajaran | 2 |
| 4 | KP21924002 | Keterampilan Dasar Futsal | 2 |
| 5 | KP21924003 | Perencanaan Program Latihan | 2 |
| 6 | KP21924004 | Keterampilan Dasar Renang | 2 |
| 7 | KP21924005 | Manajemen Pertandingan dan Perlombaan | 2 |
| 8 | KP21924006 | Strategi Pembelajaran | 2 |
| 9 | KP21924007 | Massase Olahraga | 2 |
| 10 | KP21924008 | Keterampilan Dasar Softball | 2 |
| 11 | KP21924009 | Keterampilan Dasar Hockey | 2 |
| 12 | KP21924010 | Personal Training dan Coaching | 2 |
SEMESTER V
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Total SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | KI21925001 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 |
| 2 | KF21925001 | Microteaching | 2 |
| 3 | KP21925001 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 4 | KP21925002 | Psikologi Pelatihan Olahraga | 2 |
| 5 | KP21925003 | Statistik | 3 |
| 6 | KP21925004 | Kepelatihan Adaptif | 2 |
| 7 | KP21925005 | Teknologi Kepelatihan Olahraga | 2 |
| 8 | KP21925006 | Strength and Conditioning | 2 |
| 9 | KP21925007 | Tes dan Pengukuran Olahraga | 2 |
| 10 | KP21925008 | Identifikasi dan Pengembangan Bakat | 2 |
| 11 | KP21925009 | Keterampilan Dasar Bola Tangan* | 2 |
| 12 | KP21925010 | Keterampilan Dasar Padel* | 2 |
SEMESTER VI
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Total SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | KF21926001 | Evaluasi Pembelajaran Digital | 2 |
| 2 | KF21926002 | Manajemen Kelas Digital | 2 |
| 3 | KF21926003 | Pengembangan Materi Pembelajaran Digital | 2 |
| 4 | KF21926004 | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) | 4 |
| 5 | KP21926001 | Sosiologi Olahraga | 2 |
| 6 | KP21926002 | Permainan Tradisional | 2 |
| 7 | KP21926003 | Industri dan Bisnis Olahraga | 2 |
| 8 | KP21926004 | Keterampilan Dasar Panahan* | 2 |
| 9 | KP21926005 | Keterampilan Dasar Petanque* | 2 |
SEMESTER VII
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Total SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | KP21927001 | Praktik Kepelatihan Lapangan (PKL) | 4 |
| 2 | KP21927002 | Kajian Ilmiah Kepelatihan Olahraga | 2 |
| 3 | KP21927003 | Kebijakan Olahraga | 2 |
SEMESTER VIII
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Total SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | KF21928001 | Skripsi | 6 |
Dengan sebaran 68 mata kuliah, dan total 148 SKS, struktur kurikulum ini dirancang untuk menghasilkan lulusan program studi pendidikan kepelatihan olahraga (PKO) yang profesional, unggul, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta siap berkontribusi pada pengembangan olahraga nasional.